
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | GHZN - 093 | 4098 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GHZN - 092 | 3625 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | GHZN - 091 | 4279 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | GHZN - 090 | 6158 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GHZN - 089 | 9521 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | GHZN - 088 | 6130 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GHZN - 087 | 7042 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | GHZN - 086 | 3369 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | GHZN - 085 | 2508 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | GHZN - 084 | 5819 |
