
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SHL - 070 | 4578 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SHL - 069 | 3764 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SHL - 068 | 5741 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SHL - 067 | 2673 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SHL - 066 | 1793 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SHL - 065 | 6745 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SHL - 064 | 3693 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SHL - 063 | 6527 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SHL - 062 | 1795 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SHL - 061 | 7093 |
